| 
                             معلومات تفصيلية  | 
                    |||
| الصناعات المطبقة: | استخدام المصنع | موقع صالة العرض: | فيتنام، كوريا الجنوبية | 
|---|---|---|---|
| الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | تقرير اختبار الآلة: | غير متوفرة | 
| نوع التسويق: | منتج ساخن 2019 | ضمان المكونات الأساسية: | غير متوفرة | 
| المكونات الأساسية: | المحرك | الحالة: | جديد | 
| التطبيق: | لف المكوك | الصف التلقائي: | تلقائي | 
| قدرة الإنتاج: | السرعه العاليه | سعة الذاكرة: | 1400 ص / دقيقة | 
| الجهد: | 380 فولت/220 فولت | القوة: | 0.37 كيلو واط | 
| البعد (L * W * H): | 550*450*1500 (مم) | الوزن: | 85 كجم | 
| الضمان: | سنة واحدة | بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني بالفيديو، الدعم عبر الإنترنت، قطع الغيار | 
| موقع الخدمة المحلية: | فرنسا، فيتنام، كوريا الجنوبية | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني بالفيديو | 
| الميناء: | شنتشن / قوانغتشو | ||
| إبراز: | الـ (كوكون بوبين) الصناعي,خياطة الشجرة,آلة تدوير خيوط الخياطة الآلية,Sewing Cocoon Bobbin Winder,Automatic Sewing Thread Winder Machine | 
                                                    ||
منتوج وصف
آلة بوبين ويندر خيط خيط كوكون بوبين ويندر
آلة التلفيف بالشفرة هي عموما أصغر وأبسط من آلة الخياطة. يحتوي على قاعدة قوية ، غالبًا ما تكون مع أقدام غير زلقة للاستقرار. على قاعدة القاعدة ، يتم وضع أقدام منخفضة.سوف تجد مشغل للشريطبعض النماذج قد تحتوي أيضًا على شفرة قطع مدمجة لتقطيع الخيط بعد التلف.
الوظيفة والخصائص:   
1تصنيع الدوال (7#~10#) تلقائيًا
2، الطول القابل للتعديل، سمك وشكل الملفات
3، آلة واحدة مع اثنين من الأدوات التي يمكن أن لف اثنين من الخيوط في نفس الوقت
المعلمات التقنية:
| الحجم ((L*W*H) | 550*450*1500 مم | 
| الرياح المتدفقة | 1400r/min | 
| القوة | 370واط | 
| الجهد القياسي | 380V/50HZ/220V/60HZ | 
| وزن | 85 كجم | 
عرض آلة التلف:
![]()
![]()
![]()
 
صور آلة الغطاء:
آلة غطاء الأبر متعددة الإبرة عالية السرعة الحاسوبية
![]()
آلة غطاء الأبر متعددة الإبرة عالية السرعة الحاسوبية YGB76
![]()
آلة غطاء الأبر متعددة الإبرة عالية السرعة الحاسوبية YGB96
![]()
مصنعنا:
![]()






