معلومات تفصيلية |
|||
الصناعات المطبقة: | منتجات المنسوجات المنزلية، الشركة المصنعة لصناعة الملابس | موقع صالة العرض: | لا شيء |
---|---|---|---|
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها |
نوع التسويق: | المنتج العادي | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | المحرك | الحالة: | جديد |
سرعة الخياطة القصوى: | 20-120 (م/ساعة) | أقصى سماكة للخياطة: | 25 |
عدد الرأس: | 3 | نمط متحرك: | تم نقل الإطار |
الجهد: | 380 فولت/50 هرتز، 220 فولت/60 هرتز | القوة: | 3.5 كيلو واط |
البعد (L * W * H): | 3800 * 1200 * 1800 مم | الوزن: | 3200 |
الضمان: | سنة واحدة | اسم المنتج: | آلة خياطة اللحف بالموجات فوق الصوتية الأوتوماتيكية |
إبراز: | 3.5 كيلو واط آلة شاتل كيلوتينغ,آلة شاتل الكمبيوترية,آلة الكمبيوتر متعددة الإبرة متعددة الأغراض,Shuttle Quilting Machine Computerized,Computerized Multi Needle Quilting Machine Multipurpose |
منتوج وصف
آلة غطاء الأبر متعددة الإبرة عالية السرعة المحوسبة
ملف الشركة
شركة دونغ جوان يو تينغ الآلات التكنولوجية المحدودة هي شركة حديثة ذات تقنية عالية متخصصة في السرعة العالية الكمبيوترية المكوك (القفل غرز) متعددة الإبرة غطاء آلة،آلة التغليف والطلاء المكتوبة بالكمبيوتر، آلة غطاء الأبر متعددة الإبرة من سلسلة الحاسوبية ، آلة قطع اللوحات المحوسبة ، آلة التدحرج. تستخدم المنتجات على نطاق واسع في الملابس والأغطية السرير والحقائب اليدوية والزينة المنزلية الخ.مع قوة البحث والتطوير في كل من الآلات والبرمجيات، شركتنا تركز على التنمية العميقة في الإنتاج، المبيعات، والخدمة. مؤسس يوتينغ الآلات، السيد شياوكيه هو، الذي يشارك في صناعة الآلات المغطاة لأكثر من 20 عاما،ذو مهارات في تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، تصاميم فريدة من نوعها والابتكار. لقد فاز بسمعة جيدة في الصناعة. مع التكنولوجيا المبتكرة، الجودة المستقرة والجودة العالية بعد الخدمة،منتجات علامته التجارية تبيع بشكل جيد في الداخل والخارجيقود فريق البحث والتطوير المتميز أكثر من 20 مهندسًا وموظفًا فنيًا ومركز خدمة العملاء في جميع أنحاء البلاديو تينغ يوفر دائما للعملاء مع الدعم الفني الكامل والخدمة المثالية بعدمع النزاهة، المهنة، الابتكار، العلوم والتكنولوجيا، يوتينغ يتطلع إلى التعاون مع الشركات من جميع أنحاء العالم.
الشهادات
معايير المنتج
النموذج | YGC64-2-3 | (يو جي سي 64-3-4)5 | YGC64-3-5 | YGC64-3-6 |
البعد ((L*W*H) | 3800*1200*1800mm | 3800*1200*1800mm | 3800*1200*1800mm | 3800*1200*1800mm |
عرض البطانية | 1650ملم | 1650ملم | 1650ملم | 1650ملم |
صفوف الإبرة | 2 | 3 | 3 | 3 |
المساحة بين صفوف الإبرة | 3" | 3"+1.5" | 3"+2" | 3"+3" |
المساحة بين الإبرة | 25.4ملم | 19.05 | 25.4ملم | 25.4ملم |
حركة محور X التحول | 203.2ملم | 228.6ملم | 228.6ملم | 304.8ملم |
سمك البطانية | ≤ 25 ملم | ≤ 25 ملم | ≤ 25 ملم | ≤ 25 ملم |
طول الغرز | 2.6ملم | 2.6ملم | 2.6ملم | 2.6ملم |
سرعة العملية | 20-120 ((م/ساعة) | 20-120 ((م/ساعة) | 20-120 ((م/ساعة) | 20-120 ((م/ساعة) |
نموذج الإبرة | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# |
سرعة التغليف | 300-800 ((RPM) | 300-800 ((RPM) | 300-800 ((RPM) | 300-800 ((RPM) |
الجهد ((AC) | 380V/50HZ، 220V/60HZ | 380V/50HZ، 220V/60HZ | 380V/50HZ، 220V/60HZ | 380V/50HZ، 220V/60HZ |
الطاقة الإجمالية | 3.5 كيلوواط | 3.5 كيلوواط | 3.5 كيلوواط | 3.5 كيلوواط |
الوزن الإجمالي | 3200 كجم | 3200 كجم | 3200 كجم | 3200 كجم |
وصف المنتجات




تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج