|
معلومات تفصيلية |
|||
| السرعة القصوى: | 850 دورة في الدقيقة | الصناعات المطبقة: | غيرها |
|---|---|---|---|
| الحالة: | جديد | النوع: | ماكينة تطريز كبيرة |
| العملية: | محوسبة | الابعاد الكلية: | 6000*1500*2100ملم |
| الضمان: | سنة واحدة | النقاط الرئيسية للبيع: | دقة عالية |
| القوة: | 5.5 كيلو واط | تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها |
| الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
| المكونات الأساسية: | المحرك | حجم المنضدة: | 6000 * 1500 مم |
| الفاصل الزمني للرأس: | 250 ملم | الوزن (كغ): | 3500 كجم |
| اسم المنتج: | حوسبة آلة التطريز ذات الرأس المزدوج | ||
| إبراز: | آلة طلاء الكمبيوترية للطلاء متعدد الرؤوس,آلة طلاء الكمبيوتر متعدد الوظائف,آلة غطاء الصناعية متعددة الرؤوس,Computerized Quilting Embroidery Machine Multifunctional,Industrial multi head quilting machine |
||
منتوج وصف
آلة طلاء طلاء محوسبة عالية السرعة متعددة الرؤوس آلة طلاء طلاء
• يتم الانتهاء من التغليف والطلاء معًا.
• البحث المستقل وتطوير نظام التشغيل، مع أحدث نظام تشغيل مضمن
رقائق التحكم في الحركة في السوق، استجابة الإطار الرئيسي بسرعة، مع حياة طويلة واستقرار جيد، سهلة الرسم ومفيدة.
• متوافق مع تصميم ملفات آلة التطريز DST، وميزة اختيارية لتحديد الإنتاج.
• إرجاع تلقائي لوظيفة التطريز
• يمكن أن تتحرك بوصة أمام قضيب الإبرة، وتوفير مزيج أكثر من أشكال الزهور.
• يتم تشغيل رف السرج والعجلة والدوار بواسطة محرك الخدمة.
• يتبنى إبرة الإبرة الإطار الإطار من سبيكة الألومنيوم، لا تحتاج إلى إضافة مزيد من التشحيم، قوية ودائمة.
• تبني هيكل الفصل من رف القماش النقل ورف القيادة المتحركة، وتقليل بشكل فعال من الحمل والارتجاف من القيادة
الرف.
• تبني جهاز المقبض المزدوج، وحل بفعالية مشاكل التزامن من (الأمام والخلف) أدوات.
• اختبارات متقدمة وعملية تقنيات كسر الخيط السفلي والعلوي، والآلة تتوقف تلقائيًا عند كسر الخيط.
• جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء يجعل العملية أكثر أماناً.
• مفهوم تصميم فريد من ثلاثة أدوات، جعل الشكل الزهرة مربع خط أكثر جمالا، أكثر استقرارا التشغيل.
• مساحة مريحة للغاية لتغيير المكوك، من السهل نقل القماش.
| النموذج | YTX2-34F | YTX2-26F | ||
| البعد ((L × W × H) | 6000*1500*2100ملم | 6050*1500*2100ملم | ||
| عرض البطانية | 1700mm+1700mm | 1700mm+1700mm | ||
| الإبرة/الرأس | 2 | 2 | ||
| الرؤوس | 34 | 26 | ||
| المسافة بين الإبرة | 50.8ملم | 67.5ملم | ||
| تحريك الحركة على محور X | 250ملم | 250ملم | ||
| طول الغرز | 1-12.7ملم | 1-12.7ملم | ||
| نموذج الإبرة | 9#,16# | 9#,16# | ||
| سرعة التغليف | 600-1000 | 600-1000 | ||
| الجهد ((AC) | 380 فولت / 50 هرتز 220 فولت/60 هرتز
|
380 فولت / 50 هرتز 220 فولت/60 هرتز
|
||
| الطاقة الكلية | 5.5 كيلوواط | 5.5 كيلوواط | ||
| الوزن الإجمالي | 3500 كجم | 3500 كجم |





